上海飞鲁泵业科技有限公司专业生产深井泵,潜水泵,深井潜水泵等潜水泵型号产品
上海飞鲁泵业科技有限公司,主要生产深井泵潜水泵深井潜水泵等多种潜水泵型号产品!销售热线:021-51699921   021-51699925
产品列表
  潜水泵型号    潜水泵
  潜水泵型号    不锈钢潜水泵
  潜水泵型号    塑料潜水泵
  潜水泵型号    深井泵
  潜水泵型号    深井潜水泵
  潜水泵型号    不锈钢深井泵
上海飞鲁泵业科技有限公司
400免费电话:400-021-5161
销 售 热 线:021-51699921
            021-51699925
图 文 传 真:021-60852131
企 业 邮 箱:chinafeilu@163.com
企 业 地 址:上海市青浦区胜利路588号
公 司 网 站:http://www.flsjb.com/
主 营 产 品:深井泵|潜水泵|深井潜水泵
      SP全不锈钢深井泵
当前位置:首页->不锈钢深井泵->SP全不锈钢深井泵

SP全不锈钢深井泵

SP全不锈钢深井泵
一、SP全不锈钢深井泵产品概述

    SP全不锈钢深井泵使用高效率的水力模型设计叶轮,节约了运行成本。电机和水泵垂直连接,仅需要较小的安装空间。在泵体上方装有止回阀,可防止断电时水泵受到水的冲击。可根据不同的流量和扬程要求,灵活组装水泵的零部件。泵体和电机均采用不锈钢材料制成,具有较好的防腐蚀性,且不会造成二次污染。由于泵体置于水中,因此产生的噪音很低。提供了适应不同电压(380V/220V)和(50HZ/60HZ)的一系列不锈钢水泵。0.5-380m3/H,最大电机率185KW。不锈钢意味着水泵重量轻,搬运方便,装配成本低,大大节约安装和维修成本。所有轴承均是水润滑,长方形状轴承通道使得存在的沙粒可以随抽取液体同时排出。 入口滤网可以防止超过规定数量的颗粒和大颗粒进入泵体。

二、SP全不锈钢深井泵主要用途

    SP全不锈钢深井泵适用于清洁水、软化水的循环和增压;
    SP全不锈钢深井泵采用304不锈钢制成,在输送含有少量的氯化物的冷水时,耐腐蚀性较好。亦适用于微碱水、脱矿物质水、316不锈钢和氟橡胶制成的泵适用于腐蚀性较强的液体。

三、SP全不锈钢深井泵使用条件

不含固体颗粒或纤维的稀薄清洁的非腐蚀性液体;
液体温度:最高+20℃;
最大工作压力:30帕;
PH值:6.5~8.5;
最大潜入深度不超过50米。

四、SP全不锈钢深井泵型号说明

SP全不锈钢深井泵型号说明

五、SP全不锈钢深井泵产品结构图:

SP全不锈钢深井泵产品结构图

六、SP全不锈钢深井泵性能曲线:

SP全不锈钢深井泵性能曲线

七、SP全不锈钢深井泵产品参数

型号 电机功率 流量扬程范围(m3/h)/h 适用井径
  HP KW
SP 1-6 0.5 0.37 0.8/31 1.0/30 1.2/29 100
SP 1-9 0.5 0.37 0.8/48 1.0/46 1.2/44 100
SP 1-13 0.75 0.55 0.8/69 1.0/67 1.2/64 100
SP 1-17 0.1 0.75 0.8/90 1.0/87 1.2/84 100
SP 1-21 1.5 1.1 0.8/112 1.0/108 1.2/103 100
SP 1-25 1.5 1.1 0.8/134 1.0/129 1.2/123 100
SP 1-28 2.2 1.5 0.8/150 1.0/145 1.2/138 100
SP 1-32 2.2 1.5 0.8/171 1.0/165 1.2/158 100
SP 1-36 2.2 1.5 0.8/192 1.0/186 1.2/178 100
SP 1-39 3 2.2 0.8/209 1.0/202 1.2/193 100
SP 1-42 3 2.2 0.8/225 1.0/217 1.2/208 100
SP 1-46 3 2.2 0.8/246 1.0/238 1.2/227 100
SP 1-50 3 2.2 0.8/269 1.0/260 1.2/248 100
SP 3-6 0.37 0.55 2.8/26 3.0/24 3.2/23 100
SP 3-9 0.55 0.75 2.8/38 3.0/36 3.2/33 100
SP 3-12 0.75 1 2.8/52 3.0/49 3.2/44 100
SP 3-15 1.1 1.5 2.8/65 3.0/61 3.2/56 100
SP 3-18 1.1 1.5 2.8/78 3.0/74 3.2/68 100
SP 3-22 1.5 2.2 2.8/96 3.0/91 3.2/84 100
SP 3-27 2.2 3 2.8/118 3.0/111 3.2/104 100
SP 3-32 2.2 3 2.8/140 3.0/131 3.2/122 100
SP 3-38 3 4 2.8/168 3.0/157 3.2/146 100
SP 3-43 3 4 2.8/190 3.0/178 3.2/166 100
SP 5-4 0.37 0.37 4.5/17 5.0/15 5.5/13 100
SP 5-6 0.55 0.55 4.5/25 5.0/22 5.5/19 100
SP 5-8 0.75 0.75 4.5/33 5.0/30 5.5/25 100
SP 5-12 1.1 1.1 4.5/50 5.0/45 5.5/38 100
SP 5-17 1.5 1.5 4.5/71 5.0/64 5.5/54 100
SP 5-21 2.2 2.2 4.5/87 5.0/79 5.5/67 100
SP 5-25 2.2 2.2 4.5/104 5.0/94 5.5/80 100
SP 5-29 3 3 4.5/120 5.0/108 5.5/92 100
SP 5-33 3 3 4.5/137 5.0/123 5.5/105 100
SP 5-38 4 4 4.5/158 5.0/142 5.5/121 100
SP 5-43 4 4 4.5/179 5.0/161 5.5/137 100
SP(SJ)8-5 0.37 1 7/21 8/19 9 100
SP(SJ)8-7 1.1 1.5 7/29 8/27 9/24 100
SP(SJ)8-10 1.5 2 7/42 8/39 9/35 100
SP(SJ)8-12 2.2 3 7/51 8/47 9/42 100
SP(SJ)8-15 2.2 3 7/64 8/59 9/53 100
SP(SJ)8-18 3 4 7/77 8/71 9/63 100
SP(SJ)8-21 4 5.5 7/90 8/83 9/74 100
SP(SJ)8-25 4 5.5 7/108 8/99 9/89 100
SP(SJ)8-30 5.5 7.5 7/130 8/119 9/106 100
SP(SJ)8-37 5.5 7.5 7/159 8/147 9/131 100
SP(SJ)8-44 7.5 10 7/190 8/174 9/156 100
SP(SJ)8-50 7.5 10 7/216 8/198 9/177 100
SP(SJ)12-5 1.5 2.2 10/27 12/25 14/22 100
SP(SJ)12-7 2.2 3 10/38 12/35 14/31 100
SP(SJ)12-10 3 4 10/55 12/50 14/45 100
SP(SJ)12-13 4 5.5 10/71 12/66 14/59 100
SP(SJ)12-15 5.5 7.5 10/82 12/76 14/68 100
SP(SJ)12-18 5.5 7.5 10/99 12/91 14/81 100
SP(SJ)12-21 7.5 10 10/115 12/106 14/95 100
SP(SJ)12-25 7.5 10 10/137 12/126 14/113 100
SP(SJ)17-1 0.75 0.55 14/8 17/6.5 20/5 150
SP(SJ)17-2 1.5 1.1 14/16 17/13.5 20/10.5 150
SP(SJ)17-3 3.0 2.2 14/24.5 17/20.5 20/16 150
SP(SJ)17-4 3.0 2.2 14/33.5 17/28 20/22 150
SP(SJ)17-5 4.0 3 14/42 17/35 20/28 150
SP(SJ)17-6 5.5 4 14/51 17/42 20/34 150
SP(SJ)17-7 5.5 4 14/59 17/49 20/40 150
SP(SJ)17-8 7.5 5.5 14/67 17/57 20/45 150
SP(SJ)17-9 7.5 5.5 14/76 17/64 20/52 150
SP(SJ)17-10 7.5 5.5 14/85 17/72 20/58 150
SP(SJ)17-11 0 7.5 14/94 17/79 20/64 150
SP(SJ)17-12 10 7.5 14/102 17/87 20/70 150
SP(SJ)17-13 10 7.5 14/111 17/95 20/75 150
SP(SJ)17-14 12.5 9.2 14/119 17/102 20/81 150
SP(SJ)17-15 12.5 9.2 14/128 17/109 20/87 150
SP(SJ)17-16 12.5 9.2 14/136 17/116 20/92 150
SP(SJ)17-17 12.5 9.2 14/145 17/123 20/98 150
SP(SJ)17-18 15 11 14/154 17/130 20/104 150
SP(SJ)17-19 15 11 14/162 17/138 20/110 150
SP(SJ)17-20 15 11 14/171 17/145 20/116 150
SP(SJ)17-21 17.5 13 14/180 17/152 20/121 150
SP(SJ)17-22 17.5 13 14/188 17/160 20/127 150
SP(SJ)27-23 17.5 13 14/198 17/167 20/133 150
SP(SJ)17-24 20 13 14/205 17/174 20/139 150
SP(SJ)17-25 20 15 14/213 17/181 20/145 150
SP(SJ)17-26 20 15 14/222 17/189 20/150 150
SP(SJ)30-1 1.5 1.1 28/8 30/7.5 32/7 150
SP(SJ)30-2 3.0 2.2 28/16 30/15 32/14 150
SP(SJ)30-3 4.0 3 28/24 30/22 32/20 150
SP(SJ)30-4 5.5 4 28/32 30/29 32/27 150
SP(SJ)30-5 7.5 5.5 28/40 30/37 32/34 150
SP(SJ)30-6 7.5 5.5 28/48 30/44 32/41 150
SP(SJ)30-7 10 7.5 28/55 30/52 32/48 150
SP(SJ)30-8 10 7.5 28/63 30/59 32/54 150
SP(SJ)30-9 15 9.2 28/71 30/66 32/61 150
SP(SJ)30-10 15 9.2 28/79 30/74 32/68 150
SP(SJ)30-11 15 9.2 28/87 30/81 32/75 150
SP(SJ)30-12 15 11 28/95 30/88 32/82 150
SP(SJ)30-13 15 11 28/103 30/96 32/88 150
SP(SJ)30-14 20 13 28/111 30/103 32/95 150
SP(SJ)30-15 20 13 28/119 30/110 32/102 150
SP(SJ)30-16 20 15 28/127 30/118 32/109 150
SP(SJ)30-17 20 15 28/135 30/125 32/116 150
SP(SJ)30-18 25 18.5 28/143 30/132 32/122 150
SP(SJ)30-19 25 18.5 28/150 30/140 32/129 150
SP(SJ)30-20 25 18.5 28/158 30/147 32/136 150
SP(SJ)30-21 25 18.5 28/166 30/155 32/143 150
SP(SJ)30-22 30 22 28/174 30/162 32/150 150
SP(SJ)30-23 30 22 28/182 30/169 32/156 150
SP(SJ)30-24 30 22 28/190 30/177 32/163 150
SP(SJ)30-25 30 22 28/198 30/184 32/170 150
SP(SJ)42-1 3 2.2 40/9 42/805 50/7 150
SP(SJ)42-2 4.0 3 40/18.5 42/17 50/14.5 150
SP(SJ)42-3 7.5 5.5 40/28 42/26.5 50/22 150
SP(SJ)42-4 10 7.5 40/37 42/36 50/29 150
SP(SJ)42-5 10 7.5 40/47 42/45 50/38 150
SP(SJ)42-6 12.5 9.2 40/57 42/54 50/45 150
SP(SJ)42-7 15 11 40/66 42/63 50/52 150
SP(SJ)42-8 17.5 13 40/75 42/72 50/58 150
SP(SJ)42-9 20 15 40/84 42/80 50/65 150
SP(SJ)42-10 20 15 40/93 42/89 50/72 150
SP(SJ)42-11 25 18.5 40/103 42/98 50/79 150
SP(SJ)42-12 25 18.5 40/112 42/107 50/87 150
SP(SJ)42-13 30 22 40/122 42/116 50/94 150
SP(SJ)42-14 30 22 40/131 42/125 50/102 150
SP(SJ)42-15 30 22 40/140 42/134 50/109 150
SP(SJ)42-16 40 25 40/150 42/143 50/116 150
SP(SJ)42-17 40 25 40/159 42/152 50/123 150
SP(SJ)42-18 40 30 40/168 42/161 50/131 150
SP(SJ)42-19 40 30 40/178 42/170 50/138 150
SP(SJ)42-20 40 30 40/187 42/179 50/145 150
SP(SJ)42-21 50 37 40/196 42/188 50/152 150
SP(SJ)42-22 50 37 40/205 42/197 50/160 150


相关产品推荐:

QJP型不锈钢深井泵

QJ型不锈钢深井泵
友情链接:
上海飞鲁泵业科技有限公司 公司地址:上海市青浦区胜利路588号 销售电话:021-51699925 免费热线:400-021-5161 销售传真:021-60852131
网站关键词: 深井泵   潜水泵   潜水泵型号   深井潜水泵